今回の価格改定につきましては、テレビサービス、インターネット、固定電話のいずれか(または複数)を
ご契約中のお客様が対象となります。
契約基本料として、ご利用サービスの組み合わせに関わらず、1ご請求あたり一律330円(税込)がかかります。
詳しい対象プランおよび料金につきましては、以下の表をご確認ください。
| パターン | テレビサービス (有料チャンネル/ 地上波/BS) |
インターネット | 固定電話 (ケーブルプラス電話/ケーブルライン) |
その他サービス※ | 契約基本料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 330円 | |||
| 2 | 〇 | 〇 | 330円 | ||
| 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 330円 | |
| 4 | 〇 | 〇 | 330円 | ||
| 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 330円 | |
| 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 330円 |
| 7 | 〇 | 330円 | |||
| 8 | 〇 | 〇 | 330円 | ||
| 9 | 〇 | 〇 | 330円 | ||
| 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 330円 | |
| 11 | 〇 | 330円 | |||
| 12 | 〇 | 〇 | 330円 | ||
| 13 | 〇 | 0円 |
※その他サービス
・ケーブルスマホ
・ケーブルIPスティック
・Hulu
・みるプラス
・ホームタウンでんき